إرهاق الموظفين
الإرهاق المتزايد يضعف الإنتاجية والاحتفاظ بالمواهب.
مكّن قوى العمل لديك بدعم الذكاء الاصطناعي ومواءمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية وذكاء الرفاهية على مستوى المؤسسة.
01 / 04W1
أجهزة معتمدة
الإرهاق المتزايد يضعف الإنتاجية والاحتفاظ بالمواهب.
الموظفون غير المنخرطين يؤدون أداءً ضعيفًا وينفصلون عن الأهداف.
القادة يفتقرون إلى ذكاء فوري لتحويل بيانات الرفاهية إلى قرارات.
لا يوجد تكامل بين مؤشرات الأداء الاستراتيجية وأنظمة إدارة الأداء.
التكنولوجيا
يجمع هيكل BE KONN متعدد الوكلاء محركات ذكاء اصطناعي متخصصة تعمل بتناغم—تحلل بيانات القوى العاملة، وتنفّذ تدخلات مستهدفة، وترشد الموظفين يوميًا لرفع الأداء البشري المؤسسي.

يفهم موظفيك من خلال البيانات

يحوّل الرؤى إلى إجراءات مستهدفة

يرشد ويدعم كل موظف يوميًا
الوصول إلى المنصة
الوصول إلى الوكلاء
ميزات المحرك الأساسي
الشهادات
القياسات والتحليلات المتقدمة
دعم وأمان المؤسسات
الوصول إلى المنصة
الوصول إلى الوكلاء
ميزات المحرك الأساسي
الشهادات
القياسات والتحليلات المتقدمة
دعم وأمان المؤسسات
الوصول إلى المنصة
الوصول إلى الوكلاء
ميزات المحرك الأساسي
الشهادات
القياسات والتحليلات المتقدمة
دعم وأمان المؤسسات
| الميزات | خطة شهر واحدد.أ 25/ شهريًا | موصى به أساسي لـ 3 أشهرد.أ 18.75/ شهريًا | سنوي مخصصد.أ 15/ شهريًا |
|---|---|---|---|
| الوصول إلى المنصة | |||
| تطبيق BE KONN / الموقع | check_circle | check_circle | check_circle |
| الوصول إلى الوكلاء | |||
| تتبع تخصيص الرموز | رموز محدودة | رموز موسعة | رموز غير محدودة |
| ميزات المحرك الأساسي | |||
| وكيل التحليل (تحليل ملف 4D) | check_circle | check_circle | check_circle |
| وكيل التنفيذ | check_circle | check_circle | check_circle |
| وكيل الإرشاد | check_circle | check_circle | check_circle |
| الشهادات | |||
| شهادة الرفاهية | check_circle | check_circle | check_circle |
| شهادة الموظف | check_circle | check_circle | check_circle |
| شهادة المؤسسة | — | check_circle | check_circle |
| القياسات والتحليلات المتقدمة | |||
| ملفات 4D (بيولوجي / جسدي / طاقة / وقت) | check_circle | check_circle | check_circle |
| حساب BE Score | check_circle | check_circle | check_circle |
| درجة الأداء المعرفي | check_circle | check_circle | check_circle |
| لوحة تحكم الموظفين | check_circle | check_circle | check_circle |
| خرائط حرارية للتقارير المؤسسية | — | 3 مرات وصول | خريطة حرارية كاملة |
| الوصول إلى لوحة المتصدرين | وصول مرة واحدة | 3 مرات وصول | لوحة متصدرين كاملة |
| دعم وأمان المؤسسات | |||
| الاتصال بمنصة Strava | check_circle | check_circle | check_circle |
| مدير حساب مخصص | — | — | check_circle |
| دعم اتفاقية مستوى خدمة 24/7 | — | — | check_circle |
| تكامل SSO | — | — | check_circle |
| تقارير مؤسسية كاملة | — | — | check_circle |

مستوى الحماس والالتزام والارتباط الذي يشعر به الموظفون تجاه مكان عملهم
اقرأ: الارتباط الوظيفي